|
1MPa量程充油芯体![]()
收藏
商品说明
|
应用 l 航空航天 l 工业过程控制 l 气象监控 l 发动机控制 | 产品特点 l 绝压压阻式MEMS传感器芯片 l 恒压源/恒流源供电 l 开/闭惠斯通电桥,毫伏级输出 l 良好的长期稳定性和耐高温工作能力 |
性能参数
(测量条件: 5V恒压供电)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
零点输出 | -10 | / | 10 | mV |
满量程输出 | 80 | 100 | 120 | mV |
非线性 | / | 0.1 | 0.15 | %FSO |
重复性 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | %FSO |
迟滞 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | %FSO |
热灵敏度漂移 | -0.16 | 0.18 | -0.2 | %FSO/℃ |
热零点漂移 | / | ±0.05 | ±0.1 | %FSO/℃ |
灵敏度 | / | 0.2 | / | mV/KPA |
电阻阻抗(25℃) | 3 | 4 | 5 | KΩ |
热迟滞 | / | <0.15 | / | %FSO |
工作温度 | -55 | / | 150 | ℃ |
储存温度 | -60 | / | 155 | ℃ |
工作电压 | / | 5 | 10 | V |
规格
型号 | MSM10MA |
工作压力范围 | 0~1MPa |
压力类型 | 绝压 |
外壳及膜片 | 不锈钢 |
密封圈 | 氟橡胶 |
填充油 | 硅油 |
电气连接
引脚 | 电气连接 |
1 | -Vs |
2 | +Vout |
3 | +Vs |
4 | -Vout |
5 | -Vs |
芯体尺寸